Úvodná stránka » Zluvy,faktúry a objednávky
Zmluvy, faktúry a objednávky
Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011.
| Číslo | Dátum | Firma | Predmet | Suma | PDF |
| F-1/2012-20 | 11.05.2012 | Webpage, s.r.o. | webhosting + databáza | 111,68 |
|
| F-1/2012-19 | 11.05.2012 | RSB, s.r.o. | Internet 05/2012 | 17,92 |
|
| F-1/2012-18 | 27.04.2012 | Slovak Telekom | Mobil 04/2012 | 15,89 |
|
| F-1/2012-17 | 27.04.2012 | Datalan, a.s. | Servisné služby | 18,00 |
|
| F-1/2012-16 | 16.04.2012 | BEPO - služby v oblasti BOZP a PO | BOZP a PO | 108,00 |
|
| Z-26/2012 | 03.04.2012 | VISTA Real, s.r.o. | Zmluva o dielo, archeologický výskum | 0,00 |
|
| F-1/2012-15 | 03.04.2012 | Webpage, s.r.o. | Reg.poplatok - doména | 23,90 |
|
| F-1/2012-14 | 03.04.2012 | RSB, s.r.o. | Internet 04/2012 | 17,92 |
|
| F-1/2012-13 | 30.03.2012 | Slovak Telekom | Mobil 03/2012 | 26,41 |
|
| F-1/2012-12 | 30.03.2012 | Datalan, a.s. | Servisné služby | 18,00 |
|
| F-1/2012-11 | 19.03.2012 | Mesto Pezinok | energie - refakturácia | 1673,59 |
|
| F-1/2012-10 | 19.03.2012 | Slovenská pošta | Historický časopis - predplatné 2012 | 22,00 |
|
| F-1/2012-9 | 07.03.2012 | RSB, s.r.o. | Internet 03/12 | 17,92 |
|
| F-1/2012-8 | 27.02.2012 | Slovak Telekom | Mobil 02/12 | 16,37 |
|
| F-1/2012-7 | 20.02.2012 | Datalan, a.s. | Servisné služby | 17,92 |
|
| Z 18/2012 | 06.02.2012 | Zväz múzeí na Slovensku | Z o platení členského príspevku | 8,00 |
|
| F-1/2012-6 | 06.02.2012 | RSB, s.r.o. | Internet 02/12 | 17,92 |
|
| F-1/2012-5 | 01.02.2012 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné poukážky | 612,86 |
|
| O_2012_2 | 01.02.2012 | Edenred Slovakia s.r.o. | Stravné poukážky | 612,86 |
|
| F-1/2011-4 | 26.01.2012 | Slovenské národné múzeum | časopis Pamiatky a múzeá | 79,08 |
|
| F_1/2012-3 | 23.01.2012 | Slovak Telekom | Mobil 01/12 | 15,89 |
|
| F_1/2012-2 | 16.01.2012 | Datalan, a.s. | Servisné služby | 18,00 |
|
| F_1/2012-1 | 11.01.2012 | RSB, s.r.o. | Internet 01/12 | 17,92 |
|
| | 14.12.2012 | VISTA real, s.r.o. | Zmluva o dielo | 0,00 |
|
| | 07.12.2011 | Artforum | Komisionárska zmluva | 0,00 |
|
| 1/2011-18 | 29.04.2011 | T_Mobile | Telefón | 38,51 |
|
| 1/2011-17 | 29.04.2011 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné poukážky | 446,63 |
|
| 1/2011-16 | 15.04.2011 | Datalan, a.s. | Servisné služby | 18,00 |
|
| 1/2011-15 | 09.04.2011 | KEPER | Doména - registračný poplatok | 23,90 |
|
| 1/2011-14 | 04.04.2011 | BEPO - služby v oblasti BOZP a PO | BOZP a PO | 108,00 |
|
| 1/2011-13 | 04.04.2011 | RSB. s.r.o. | Internet | 17,92 |
|
| 1/2011-12 | 28.03.2011 | T_Mobile | Telefón | 15,89 |
|
| 1/2011-11 | 07.03.2011 | RSB, s.r.o. | Internet | 17,92 |
|
| 2011-10 | 24.02.2011 | T_Mobile | Telefón | 23,84 |
|
| 2011-9 | 17.02.2011 | Impalex | Vstupenky | 132,00 |
|
| O_2011_3 | 07.02.2011 | Impalex | Vstupenky | 190,00 |
|
| 1/2011-8 | 04.02.2011 | Mesto Pezinok | el.energia - dobropis | -1906,24 |
|
| 1/2011-7 | 03.02.2011 | RSB, s.r.o. | Internet | 17,92 |
|
| A 232-299/2011 | 31.01.2011 | Archeologické múzeum SNM | Zmluva o výpožičke | 0,00 |
|
| 17/2011 | 26.01.2011 | Zväz múzeí na Slovensku | Z o platení členského príspevku 2011 | 8,00 |
|
|
|
Otváracie hodiny:
Utorok – piatok:
10.00 – 18.00
Sobota:
10.00 – 16.00
Vstupné:
Deti, študenti, dôchodcovia:
0,40 €
Dospelí:
0,80 €
Kolektívne vstupné pre triedu:
3,50 €
Copyright © 2012. Mestské múzeum v Pezinku. Všetky práva vyhradené.